| TT | Tên huyện, xã, thôn | ||||
| Tổng cộng: 50 thôn | |||||
| I | Huyện Võ Nhai | II | Huyện Đồng Hỷ | IV | Huyện Định Hóa |
| 1 | Xã Dân Tiến | 1 | Xã Quang Sơn | 1 | Xã Bình Thành |
| Lân Vai | Xóm Lân Đăm | Làng Nập | |||
| 2 | Xã La Hiên | 2 | Xã Cây Thị | Đồng Đình | |
| Khuôn Ngục | Xóm Khe Cạn | Quyết Tiến | |||
| 3 | Xã Phú Thượng | Xóm Suối Găng | Vũ Hồng | ||
| Cao Biền | III | Huyện Phú Lương | 2 | Xã Bình Yên | |
| 4 | Xã Tràng Xá | 1 | Xã Phú Đô | Khang Thượng | |
| Thắng Lợi | Na sàng | Khang Trung | |||
| Hợp Nhất | Phú Bắc | 3 | Xã Điềm Mặc | ||
| Chòi Hồng | Phú Nam 8 | Bản Bắc 1 | |||
| Đồng Bài | 2 | Xã Động Đạt | 4 | Xã Lam Vỹ | |
| Là Bo | Đồng Tâm | Nà Làng | |||
| 5 | Xã Bình Long | V | Huyện Phú Bình | 5 | Xã Phú Tiến |
| Đèo Ngà | 1 | Xã Tân Thành | Đồng Tiến | ||
| Long Thành | Xóm Đồng bầu Trong | Hợp Tiến | |||
| Quảng Phúc | Xóm Đồng bầu Ngoài | 6 | Xã Tân Dương | ||
| Chùa | 2 | Xã Tân Khánh | Xóm Tràng | ||
| Đồng Bứa | Xóm Cầu Cong | Xóm Cóoc | |||
| Nà Sọc | 3 | Xã Bàn Đạt | Hợp Thành | ||
| Chịp | Xóm Đồng Quan | 7 | Xã Tân Thịnh | ||
| Đồng Bản | Xóm Đá Bạc | Xóm Thịnh Mỹ | |||
| Xóm Cầu Mành | Xóm Làng Ngõa | ||||
| Xóm Đồng Muồng | |||||
| 8 | Xã Trung Lương | ||||
| Cầu Đá | |||||
| 9 | Xã Định Biên | ||||
| Xóm Nà To | |||||
| Xóm Gốc Thông | |||||
| 10 | Xã Phú Đình | ||||
| Khuôn Tát | |||||
| Nạ Tẩm | |||||
Tác giả bài viết: Trần Nội
Ý kiến bạn đọc
Những chỉ đạo đột phá về giáo dục trong Nghị quyết 71-NQ/TW
Những điểm nổi bật của Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi năm 2025
Tỉnh ủy Thái Nguyên: Đảng viên nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo khi đi nước ngoài
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL
QUY CHẾ LÀM VIỆC MẪU CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG, ĐẶC KHU